| И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | "Луч-Энергия" Владивосток | 42 | 92 | 27 | 11 | 4 | 81-32 |
| 2 | "Спартак" Нальчик | 42 | 86 | 25 | 11 | 6 | 67-36 |
| 3 | "КАМАЗ" Набережные Челны | 42 | 84 | 26 | 6 | 10 | 80-32 |
| 4 | "Химки" Химки | 42 | 82 | 23 | 13 | 6 | 75-36 |
| 5 | "Кубань" Краснодар | 42 | 81 | 23 | 12 | 7 | 55-25 |
| 6 | "Динамо" Махачкала | 42 | 76 | 23 | 7 | 12 | 64-41 |
| 7 | "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 51-34 |
| 8 | "Орел" Орел | 42 | 63 | 17 | 12 | 13 | 55-48 |
| 9 | "Спартак" Челябинск | 42 | 61 | 16 | 13 | 13 | 60-53 |
| 10 | "Чкаловец-1936" Новосибирск | 42 | 56 | 15 | 11 | 16 | 51-53 |
| 11 | "Анжи" Махачкала | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 47-48 |
| 12 | "СКА-Энергия" Хабаровск | 42 | 54 | 15 | 9 | 18 | 40-43 |
| 13 | "Динамо" Брянск | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 44-49 |
| 14 | "Волгарь-Газпром" Астрахань | 42 | 51 | 14 | 9 | 19 | 50-56 |
| 15 | "Локомотив" Чита | 42 | 50 | 14 | 8 | 20 | 57-67 |
| 16 | "Авангард" Курск | 42 | 48 | 11 | 15 | 16 | 36-45 |
| 17 | "Факел" Воронеж | 42 | 46 | 13 | 7 | 22 | 39-60 |
| 18 | "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 42 | 45 | 10 | 15 | 17 | 48-61 |
| 19 | "Амур" Благовещенск | 42 | 37 | 10 | 7 | 25 | 44-70 |
| 20 | "Металлург" Липецк | 42 | 26 | 7 | 5 | 30 | 40-78 |
| 21 | "Петротрест" Санкт-Петербург | 42 | 26 | 7 | 5 | 30 | 37-107 |
| 22 | "Сокол" Саратов | 42 | 25 | 7 | 10 | 25 | 37-84 |
Решением КДК РФС от 9 ноября 2005 года с ФК "Сокол" Саратов снято 6 очков
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Терехов Д.А.(Пм.) | 5 | Волков В.В.(М.) | 5 | ||
| ДЕРЖАВИН А.М.(Яр.) | Егоров А.А.(Сн.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Архипов А.А. | 72 | С игры | Аверьянов Е.Г. | 63 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Варзиев Т.Э. | 8 | Срыв атаки | Аверьянов Е.Г. | 44 | Нед.пов. |
| Булич Р. | 71 | Нед.пов. | Абрамов В.С. | 71 | Нед.пов. |
| Данилов А.С. | 73 | Нед.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Гусев С.М.(Тбк) | 4 | Черепанов С.А.(Алп.) | 5 | ||
| АБАСОВ А.М.(Тмк) | Попенко Н.Р.(Мт.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Мукаси М. | 68 | С игры | Кенкишвили Г.О. | 63 | С игры |
| Димидко А.А. | 90 | С 11м | |||
| Предупреждения | |||||
| Димидко А.А. | 37 | Грубая игра | Боциев Г.Б. | 20 | Грубая игра |
| Каиле М. | 70 | Грубая игра | |||
| Удаления | |||||
| Боциев Г.Б. | 58 | 2ж гр.игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Андреев С.Г.(Нсб.) | 5 | Лабун А.А.(Аб.) | 5 | ||
| КУЛИЧЕНКОВ Г.В.(Тл.) | Калюский Б.С.(Крк.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Астафьев М.Ю. | 3 | С игры | |||
| Смирнов Д.А. | 23 | С игры | |||
| Астафьев М.Ю. | 28 | С игры | |||
| Смирнов Д.А. | 42 | С игры | |||
| Циклаури З.С. | 75 | С игры | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Резников А.А.(Яр.) | 5 | Пирожников А.А.(См.) | 5 | ||
| БАСКАКОВ В.Г.(М.) | Сулимов А.А.(См.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Филатов В.В. | 70 | С игры | Кузьмичев В.В. | 19 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Колотилко А.А. | 27 | Нед.пов. | |||
| Козлов А.В. | 53 | Грубая игра | |||
| Нгапуну Б. | 87 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Лапочкин С.К.(СПБ) | 5 | Москвин А.В.(Л.О) | 5 | ||
| ОЛЬШЕВСКИЙ В.Н.(М.) | Хачатуров О.М.(Р/Д) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Рытов М.А. | 87 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Мусин О.В. | 14 | Грубая игра | Матьола Д.Н. | 40 | Грубая игра |
| Филиппенков С.А. | 35 | Грубая игра | Герасимов В.В. | 70 | Грубая игра |
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Захаров И.Н.(М.) | 5 | Новокшонов М.В.(Иж.) | 5 | ||
| ЛАУНЕЦ А.Г.(Влд.) | Антошкин О.Н.(Рз.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Алхимов Е.В. | 23 | 11м не з(в) | Деменко К.В. | 17 | С игры |
| Калимуллин Р.Р. | 33 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Беличенко В.С. | 88 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Власов В.С.(Кг.) | 5 | Голубев Н.Б.(СПБ) | 5 | ||
| РЯБКО Б.К.(Кр.) | Семенов В.В.(Гат.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Сидельников А.С. | 44 | С игры | Нахушев Р.Ю. | 27 | С игры |
| Тихонов А.В. | 69 | С игры | |||
| Нахушев Р.Ю. | 78 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Джефтон Ф.д. | 42 | Нед.пов. | Ещенко А.О. | 88 | Нед.пов. |
| Харитонов С.И. | 62 | Нед.пов. | Иванов О.А. | 89 | Нед.пов. |
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Гончар А.В.(Сч.) | 5 | Правило В.Г.(Кр.) | 5 | ||
| ОВЧИННИКОВ В.П.(М.) | Степанов Н.А.(Эл.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Хутов Р.И. | 28 | С 11м | Акимов Д.С. | 14 | С игры |
| Акимов Д.С. | 22 | С игры | |||
| Сергиенко Н.Н. | 61 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Акаев А.А. | 67 | Нед.пов. | Васильев А.Н. | 44 | Грубая игра |
| Садиров(Анзур) А.У. | 89 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Французов С.А.(М.) | 5 | Монахов А.Ю.(М.) | 5 | ||
| ВОРОТЫНЦЕВ М.В.(Р/Д) | Лукашин А.В.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Кунижев А.А. | 49 | 11м не з(в) | Ланько В.А. | 39 | С игры |
| Николаев А.А. | 42 | С игры | |||
| Воробьев Р.К. | 61 | 11м не з(в) | |||
| Орешников А.Н. | 75 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Пилипчук С.В. | 62 | Грубая игра | Орешников А.Н. | 73 | Грубая игра |
| Чихрадзе А.Л. | 75 | Нед.пов. | Егунов В.В. | 87 | Грубая игра |
| Пирес Э.Р. | 85 | Грубая игра | |||
| Овчинников С.В. | 89 | Нед.пов. | |||
| Удаления | |||||
| Балов Р.В. | 69 | Толчок рукой | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Матюнин В.М.(М.) | 5 | Рогулев В.В.(М.) | 5 | ||
| ВОЙТЕНКО В.И.(Ек.) | Хральцов С.И.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Бесчастных В.Е. | 20 | С 11м | |||
| Предупреждения | |||||
| Нагибин В.В. | 24 | Грубая игра | |||
| Фролов Е.Н. | 77 | Нед.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Безбородов В.Ю.(СПБ) | 5 | Германчук С.В.(СПБ) | 5 | ||
| БАТРАКОВ В.Н.(М.) | Лапочкин С.С.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Елышев О.В. | 89 | С 11м | Коровушкин С.А. | 5 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Скоков В.Б. | 8 | Грубая игра | Коломийченко А.Ю. | 40 | Грубая игра |
| Гермашов А.Н. | 39 | Грубая игра | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 | "Луч-Энергия" Владивосток | 0-0 2-0 | 1-0 3-2 | 0-0 2-1 | 1-1 1-2 | 1-2 2-1 | 2-0 0-0 | 2-0 1-1 | 3-2 0-2 | 2-0 3-0 | 2-2 3-2 | 3-0 1-0 | 3-1 2-0 | 0-0 2-2 | 2-0 4-1 | 0-0 1-1 | 0-1 3-0 | 2-1 4-3 | 3-0 2-1 | 2-2 2-1 | 6-0 2-0 | 1-0 5-0 | |
| 2 | "Спартак" Нальчик | 0-0 0-2 | 2-1 1-0 | 5-2 2-2 | 0-2 3-0 | 0-1 3-2 | 1-1 2-0 | 2-2 1-0 | 2-2 3-0 | 0-0 1-0 | 1-3 3-1 | 1-0 2-1 | 0-0 1-0 | 1-1 1-0 | 1-1 0-1 | 1-0 3-0 | 2-0 0-0 | 3-0 0-3 | 2-0 3-2 | 2-0 1-1 | 2-1 4-2 | 2-0 3-2 | |
| 3 | "КАМАЗ" Набережные Челны | 0-1 2-3 | 1-2 0-1 | 2-2 0-2 | 1-0 0-0 | 0-2 3-1 | 0-0 2-0 | 3-2 1-1 | 0-1 2-0 | 2-0 3-0 | 0-1 1-2 | 3-0 3-1 | 0-0 2-0 | 2-0 1-0 | 4-1 2-0 | 4-1 2-0 | 0-1 4-1 | 4-2 0-0 | 2-0 4-1 | 1-0 5-0 | 7-1 2-1 | 3-0 2-1 | |
| 4 | "Химки" Химки | 0-0 1-2 | 2-5 2-2 | 2-2 2-0 | 1-2 3-1 | 1-1 1-1 | 0-0 3-1 | 1-1 2-2 | 5-1 2-1 | 4-0 0-1 | 0-0 1-0 | 1-0 1-0 | 2-0 0-0 | 3-1 2-1 | 0-0 1-0 | 2-0 2-1 | 2-1 3-1 | 1-1 0-2 | 1-2 3-1 | 4-1 4-0 | 3-0 3-0 | 3-0 1-1 | |
| 5 | "Кубань" Краснодар | 1-1 2-1 | 2-0 0-3 | 0-1 0-0 | 2-1 1-3 | 4-0 1-0 | 0-0 0-2 | 1-0 1-1 | 1-1 0-2 | 0-0 3-0 | 2-0 0-0 | 1-1 2-1 | 3-1 0-1 | 0-1 3-0 | 3-2 2-1 | 1-0 0-0 | 1-0 0-0 | 1-0 3-0 | 0-0 3-0 | 1-0 1-0 | 3-0 2-0 | 1-1 3-0 | |
| 6 | "Динамо" Махачкала | 2-1 1-2 | 1-0 2-3 | 2-0 1-3 | 1-1 1-1 | 0-4 0-1 | 0-2 2-1 | 0-0 2-0 | 1-0 4-2 | 1-1 1-3 | 1-1 4-2 | 2-0 0-1 | 1-0 1-2 | 1-0 3-1 | 2-0 3-2 | 0-1 2-0 | 1-0 0-0 | 0-0 1-2 | 2-0 3-1 | 1-0 1-2 | 5-0 2-0 | 4-1 2-0 | |
| 7 | "Урал" Свердловская область | 0-2 0-0 | 1-1 0-2 | 0-0 0-2 | 0-0 1-3 | 0-0 2-0 | 2-0 1-2 | 0-0 0-1 | 1-0 1-1 | 2-3 2-0 | 1-3 1-0 | 2-0 1-0 | 2-1 0-2 | 3-0 1-1 | 2-0 2-1 | 1-1 1-0 | 1-0 3-1 | 2-0 1-2 | 2-0 1-0 | 1-0 0-2 | 1-1 3-2 | 3-0 3-0 | |
| 8 | "Орел" Орел | 0-2 1-1 | 2-2 0-1 | 2-3 1-1 | 1-1 2-2 | 0-1 1-1 | 0-0 0-2 | 0-0 1-0 | 3-1 1-2 | 0-3 0-0 | 0-2 1-0 | 1-0 1-0 | 3-2 3-2 | 2-3 1-0 | 3-3 3-0 | 2-1 0-2 | 0-1 4-0 | 2-1 1-1 | 4-1 3-1 | 0-0 1-0 | 2-0 1-2 | 0-2 2-1 | |
| 9 | "Спартак" Челябинск | 2-3 2-0 | 2-2 0-3 | 1-0 0-2 | 1-5 1-2 | 1-1 2-0 | 0-1 2-4 | 0-1 1-1 | 1-3 2-1 | 1-1 0-0 | 0-1 0-0 | 0-4 0-1 | 2-1 1-1 | 2-1 1-2 | 1-1 2-2 | 1-1 0-0 | 3-2 4-0 | 2-2 1-0 | 1-0 3-0 | 3-0 3-2 | 5-0 3-0 | 2-1 1-1 | |
| 10 | "Чкаловец-1936" Новосибирск | 0-2 0-3 | 0-0 0-1 | 0-2 0-3 | 0-4 1-0 | 0-0 0-3 | 1-1 3-1 | 3-2 0-2 | 3-0 0-0 | 1-1 0-0 | 2-3 1-2 | 1-1 2-0 | 0-0 3-2 | 0-4 3-0 | 0-1 2-0 | 4-1 0-0 | 2-1 3-2 | 0-2 2-2 | 0-2 1-1 | 2-0 4-1 | 0-1 4-1 | 0-1 3-0 | |
| 11 | "Анжи" Махачкала | 2-2 2-3 | 3-1 1-3 | 1-0 2-1 | 0-0 0-1 | 0-2 0-0 | 1-1 2-4 | 3-1 0-1 | 2-0 0-1 | 1-0 0-0 | 3-2 2-1 | 2-2 0-0 | 0-0 0-2 | 1-1 2-0 | 2-3 0-2 | 1-0 1-1 | 1-0 3-4 | 0-0 1-2 | 0-2 0-1 | 3-0 1-2 | 1-0 1-1 | 0-0 2-1 | |
| 12 | "СКА-Энергия" Хабаровск | 0-3 0-1 | 0-1 1-2 | 0-3 1-3 | 0-1 0-1 | 1-1 1-2 | 0-2 1-0 | 0-2 0-1 | 0-1 0-1 | 4-0 1-0 | 1-1 0-2 | 2-2 0-0 | 4-0 1-0 | 1-2 2-1 | 2-1 1-0 | 0-0 1-1 | 1-3 0-0 | 2-0 1-1 | 0-1 3-1 | 2-1 2-1 | 1-0 1-0 | 0-0 2-0 | |
| 13 | "Динамо" Брянск | 1-3 0-2 | 0-0 0-1 | 0-0 0-2 | 0-2 0-0 | 1-3 1-0 | 0-1 2-1 | 1-2 2-0 | 2-3 2-3 | 1-2 1-1 | 0-0 2-3 | 0-0 2-0 | 0-4 0-1 | 1-0 1-1 | 1-1 1-0 | 0-2 2-0 | 1-0 0-2 | 0-0 1-1 | 1-1 3-2 | 2-1 2-2 | 1-0 4-0 | 4-1 1-1 | |
| 14 | "Волгарь-Газпром" Астрахань | 0-0 2-2 | 1-1 0-1 | 0-2 0-1 | 1-3 1-2 | 1-0 0-3 | 0-1 1-3 | 0-3 1-1 | 3-2 0-1 | 1-2 2-1 | 4-0 0-3 | 1-1 0-2 | 2-1 1-2 | 0-1 1-1 | 4-0 2-3 | 2-1 1-2 | 1-2 1-0 | 1-0 2-0 | 4-1 0-0 | 1-0 2-0 | 2-2 2-1 | 0-2 2-2 | |
| 15 | "Локомотив" Чита | 0-2 1-4 | 1-1 1-0 | 1-4 0-2 | 0-0 0-1 | 2-3 1-2 | 0-2 2-3 | 0-2 1-2 | 3-3 0-3 | 1-1 2-2 | 1-0 0-2 | 3-2 2-0 | 1-2 0-1 | 1-1 0-1 | 0-4 3-2 | 1-1 0-2 | 0-1 1-0 | 5-0 2-2 | 2-1 2-1 | 1-0 3-1 | 3-1 6-1 | 1-3 3-1 | |
| 16 | "Авангард" Курск | 0-0 1-1 | 0-1 0-3 | 1-4 0-2 | 0-2 1-2 | 0-1 0-0 | 1-0 0-2 | 1-1 0-1 | 1-2 2-0 | 1-1 0-0 | 1-4 0-0 | 0-1 1-1 | 0-0 1-1 | 2-0 0-2 | 1-2 2-1 | 1-1 2-0 | 1-1 1-1 | 0-1 2-0 | 1-0 1-1 | 2-0 1-0 | 0-0 2-3 | 1-0 4-2 | |
| 17 | "Факел" Воронеж | 1-0 0-3 | 0-2 0-0 | 1-0 1-4 | 1-2 1-3 | 0-1 0-0 | 0-1 0-0 | 0-1 1-3 | 1-0 0-4 | 2-3 0-4 | 1-2 2-3 | 0-1 4-3 | 3-1 0-0 | 0-1 2-0 | 2-1 0-1 | 1-0 0-1 | 1-1 1-1 | 2-1 1-0 | 0-2 0-4 | 2-0 0-1 | 2-0 1-3 | 4-1 1-1 | |
| 18 | "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 1-2 3-4 | 0-3 3-0 | 2-4 0-0 | 1-1 2-0 | 0-1 0-3 | 0-0 2-1 | 0-2 2-1 | 1-2 1-1 | 2-2 0-1 | 2-0 2-2 | 0-0 2-1 | 0-2 1-1 | 0-0 1-1 | 0-1 0-2 | 0-5 2-2 | 1-0 0-2 | 1-2 0-1 | 1-3 1-1 | 4-3 2-2 | 1-1 1-0 | 1-1 5-0 | |
| 19 | "Амур" Благовещенск | 0-3 1-2 | 0-2 2-3 | 0-2 1-4 | 2-1 1-3 | 0-0 0-3 | 0-2 1-3 | 0-2 0-1 | 1-4 1-3 | 0-1 0-3 | 2-0 1-1 | 2-0 1-0 | 1-0 1-3 | 1-1 2-3 | 1-4 0-0 | 1-2 1-2 | 0-1 1-1 | 2-0 4-0 | 3-1 1-1 | 0-2 0-1 | 3-1 3-4 | 0-0 3-0 | |
| 20 | "Металлург" Липецк | 2-2 1-2 | 0-2 1-1 | 0-1 0-5 | 1-4 0-4 | 0-1 0-1 | 0-1 2-1 | 0-1 2-0 | 0-0 0-1 | 0-3 2-3 | 0-2 1-4 | 0-3 2-1 | 1-2 1-2 | 1-2 2-2 | 0-1 0-2 | 0-1 1-3 | 0-2 0-1 | 0-2 1-0 | 3-4 2-2 | 2-0 1-0 | 3-4 5-0 | 2-3 1-2 | |
| 21 | "Петротрест" Санкт-Петербург | 0-6 0-2 | 1-2 2-4 | 1-7 1-2 | 0-3 0-3 | 0-3 0-2 | 0-5 0-2 | 1-1 2-3 | 0-2 2-1 | 0-5 0-3 | 1-0 1-4 | 0-1 1-1 | 0-1 0-1 | 0-1 0-4 | 2-2 1-2 | 1-3 1-6 | 0-0 3-2 | 0-2 3-1 | 1-1 0-1 | 1-3 4-3 | 4-3 0-5 | 2-1 1-3 | |
| 22 | "Сокол" Саратов | 0-1 0-5 | 0-2 2-3 | 0-3 1-2 | 0-3 1-1 | 1-1 0-3 | 1-4 0-2 | 0-3 0-3 | 2-0 1-2 | 1-2 1-1 | 1-0 0-3 | 0-0 1-2 | 0-0 0-2 | 1-4 1-1 | 2-0 2-2 | 3-1 1-3 | 0-1 2-4 | 1-4 1-1 | 1-1 0-5 | 0-0 0-3 | 3-2 2-1 | 1-2 3-1 |
| Количество голов | |||
| 1 | Алхимов Е.В. | "Локомотив" Чита | 24 |
| 2 | Смирнов Д.А. | "Луч-Энергия" Владивосток | 19 |
| 3 | Акимов Д.С. | "Чкаловец-1936" Новосибирск | 18 |
| 4 | Монарев Р.Г. | "КАМАЗ" Набережные Челны | 18 |
| 5 | Порошин А.М. | "Спартак" Нальчик | 18 |
| 6 | Мазалов В.А. | "Спартак" Челябинск | 15 |
| 7 | Тихонов А.В. | "Химки" Химки | 15 |
| 8 | Марков К.В. | "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург | 13 |
| 9 | Мартынов А.В. | "Амур" Благовещенск | 13 |
| 10 | Узденов Р.М. | "Волгарь-Газпром" Астрахань | 13 |
Матчи 43-го тура из-за дисквалификации пропускают следующие игроки.
18 февраля 2005 года была проведена жеребьёвка календаря соревнований, согласно которому, матчи первого тура состоятся в воскресенье, 27 марта 2005 года, матчи сорок четвёртого (завершающего) тура в воскресенье, 6 ноября 2005 года.
| Март | Апрель | Май |
| Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| Последнее изменение заявочного листа |
Заявлено футболистов |
Отзаявлено футболистов |
|
| «Металлург» Липецк | 30.09.2005 | 28 | 6 |
| «Химки» Химки | 27.10.2005 | 31 | 6 |
| «Кубань» Краснодар | 31.08.2005 | 26 | 2 |
| «Факел» Воронеж | 19.08.2005 | 19 | 5 |
| «Чкаловец-1936» Новосибирск | 31.08.2005 | 28 | 5 |
| «Авангард» Курск | 26.08.2005 | 28 | 9 |
| «Луч-Энергия» Владивосток | 31.08.2005 | 29 | |
| «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк | 02.11.2005 | 23 | 7 |
| «КАМАЗ» Набережные Челны | 12.08.2005 | 33 | 2 |
| «Локомотив» Чита | 19.08.2005 | 25 | 1 |
| «СКА-Энергия» Хабаровск | 21.09.2005 | 24 | 2 |
| «Сокол» Саратов | 29.07.2005 | 27 | 2 |
| «Амур» Благовещенск | 22.09.2005 | 30 | |
| «Динамо» Махачкала | 31.08.2005 | 25 | 8 |
| «Динамо» Брянск | 31.08.2005 | 28 | 6 |
| «Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург | 29.08.2005 | 23 | 7 |
| «Петротрест» Санкт-Петербург | 01.09.2005 | 26 | 13 |
| «Анжи» Махачкала | 21.09.2005 | 22 | 9 |
| «Волгарь-Газпром» Астрахань | 31.08.2005 | 25 | 3 |
| «Орел» Орел | 15.08.2005 | 23 | 5 |
| «Спартак» Нальчик | 24.08.2005 | 28 | 5 |
| «Спартак» Челябинск | 31.08.2005 | 23 | 2 |