| И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | "Балтика" Калининград | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 55-13 |
| 2 | "Динамо" Вологда | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 57-38 |
| 3 | "Торпедо" Владимир | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 50-23 |
| 4 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 34-19 |
| 5 | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 44-39 |
| 6 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 37-28 |
| 7 | "Текстильщик-Телеком" Иваново | 32 | 53 | 13 | 14 | 5 | 33-18 |
| 8 | "Реутов" Реутов | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 43-36 |
| 9 | "Шексна" Череповец | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 34-39 |
| 10 | "Спартак" Кострома | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 32-27 |
| 11 | "Спартак" Щелково | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 39-39 |
| 12 | "Волга" Тверь | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 35-45 |
| 13 | "Арсенал" Тула | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26-31 |
| 14 | "Смоленск" Смоленск | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 38-49 |
| 15 | "Пресня" Москва | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 32-54 |
| 16 | "Спортакадемклуб" Москва | 32 | 20 | 5 | 5 | 22 | 29-69 |
| 17 | "Псков-2000" Псков | 32 | 17 | 4 | 5 | 23 | 14-65 |
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Сошенко С.Г.(Вн.) | 5 | Суховерхов С.В.(Вн.) | 5 | ||
| МАВКОВ А.Ф.(Ив.) | Дзунович Д.А.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Каплан И.Я. | 56 | С игры | Баранов А.В. | 52 | С игры |
| Крузе К.В. | 64 | С игры | |||
| Киреев А.Ю. | 75 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Буров А.Г. | 40 | Грубая игра | Киреев А.Ю. | 20 | Нед.пов. |
| Везденецкий А.С. | 80 | Нед.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Казарцев В.А.(СПБ) | 5 | Кудрявцев А.А.(СПБ) | 5 | ||
| НОВИКОВ В.В.(М.) | Алексеев А.О.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Марков Е.В. | 86 | С 11м | |||
| Предупреждения | |||||
| Кондрашов А.Ю. | 35 | Грубая игра | Нежелев Д.Г. | 33 | Грубая игра |
| Горбачев А.Н. | 67 | Грубая игра | Яшин А.А. | 38 | Срыв атаки |
| Контиев А.В. | 60 | Грубая игра | |||
| Глушенков А.А. | 63 | Сист.нарушения | |||
| Гудков А.О. | 68 | Грубая игра | |||
| Сафронов А.Л. | 86 | Нед.пов. | |||
| Удаления | |||||
| Глушенков А.А. | 82 | 2ж нед.пов | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Лаюшкин М.В.(М.) | 4 | Рубцов Ю.В.(М.) | 4 | ||
| ЭРЗИМАНОВ Ф.К.(М.) | Болотенков А.В.(М.) | 4 | |||
| Голы | |||||
| Процеров М.А. | 28 | С игры | Кажаров Н.Ю. | 9 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Николаев Д.В. | 29 | Грубая игра | Рустан Д.С. | 10 | Грубая игра |
| Василенко А.В. | 61 | Грубая игра | Кузнецов А.Ю. | 20 | Нед.пов. |
| Попов М.Ю. | 70 | Нед.пов. | Кажаров Н.Ю. | 37 | Грубая игра |
| Арабачян Д.С. | 78 | Нед.пов. | Игонин П.А. | 62 | Грубая игра |
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Букин М.А.(СПБ) | 5 | Кириенко С.Ю.(Птз.) | 5 | ||
| ДЕРЖАВИН А.М.(Яр.) | Волков В.В.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Калинин Д.Г. | 39 | С 11м | |||
| Рожнов В.С. | 56 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Сальцман Д.Г. | 44 | Нед.пов. | |||
| Федотов А.С. | 77 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Хомутинников И.Е.(Клгр.) | 5 | Полосин П.Л.(Клгр.) | 5 | ||
| ГРИБКОВ Ю.Б.(М.О.) | Беляев Л.А.(Чп.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Савельев А.Н. | 11 | С игры | Таноков Р.Х. | 25 | С игры |
| Савельев А.Н. | 52 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Атнишкин Н.В. | 56 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Румянцев Д.Б.(Пс.) | 5 | Деушев Р.Х.(М.) | 5 | ||
| МАНЬКОВ В.А.(СПБ) | Малашков Д.С.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Камольцев В.А. | 7 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Бакурский П.В. | 83 | Нед.пов. | Глебов О.А. | 34 | Грубая игра |
| Вязьмикин Д.В. | 56 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Турбин Е.А.(М.) | 5 | Кириллов К.А.(М.) | 5 | ||
| АНТОНЯН Р.А.(М.) | Морозов А.Е.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Щаницин А.Е. | 54 | С игры | Думанский Р.К. | 14 | С игры |
| Алеманов А.А. | 68 | С игры | Винтов М.В. | 22 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Гущин А.Ю. | 72 | Нед.пов. | Думанский Р.К. | 56 | Нед.пов. |
| Пугин В.В. | 84 | Грубая игра | Тихомиров А.Ю. | 84 | Нед.пов. |
| Ямсков В.В. | 85 | Нед.пов. | |||
| Удаления | |||||
| Думанский Р.К. | 90 | 2ж гр.игра | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | "Балтика" Калининград | 2-1 5-1 | 5-1 1-2 | 1-0 0-0 | 2-0 1-0 | 2-1 0-0 | 0-0 1-0 | 0-0 2-1 | 2-0 3-0 | 1-0 0-0 | 1-0 2-0 | 0-0 2-1 | 1-0 0-1 | 3-1 1-0 | 2-1 4-0 | 5-2 2-0 | 1-0 3-0 | |
| 2 | "Динамо" Вологда | 1-2 1-5 | 0-3 0-0 | 1-1 1-0 | 2-1 6-1 | 0-3 3-0 | 3-1 0-1 | 2-1 0-2 | 0-1 2-0 | 2-2 2-2 | 1-0 2-2 | 4-0 1-0 | 1-0 2-1 | 4-2 2-0 | 3-1 1-4 | 3-1 2-1 | 2-0 3-0 | |
| 3 | "Торпедо" Владимир | 1-5 2-1 | 3-0 0-0 | 1-1 0-0 | 2-2 0-1 | 0-3 3-2 | 0-1 1-1 | 0-0 3-0 | 4-1 3-1 | 0-0 0-0 | 4-0 0-1 | 0-0 1-1 | 0-0 1-0 | 1-0 4-0 | 2-0 2-0 | 3-0 4-1 | 2-1 3-0 | |
| 4 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 0-1 0-0 | 1-1 0-1 | 1-1 0-0 | 1-2 2-1 | 2-0 1-0 | 0-1 0-0 | 0-1 3-1 | 0-1 2-0 | 1-2 1-0 | 1-2 2-0 | 0-0 1-3 | 1-0 1-0 | 0-0 2-0 | 2-0 1-0 | 2-1 2-0 | 1-0 3-0 | |
| 5 | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 0-2 0-1 | 1-2 1-6 | 2-2 1-0 | 2-1 1-2 | 0-2 1-2 | 0-1 0-0 | 0-0 0-0 | 0-2 2-2 | 1-0 2-1 | 2-1 1-0 | 3-2 3-2 | 2-1 3-1 | 2-0 0-3 | 0-0 2-0 | 2-1 6-2 | 1-0 3-0 | |
| 6 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 1-2 0-0 | 3-0 0-3 | 3-0 2-3 | 0-2 0-1 | 2-0 2-1 | 1-0 0-2 | 0-0 3-1 | 0-0 0-0 | 0-3 0-0 | 2-0 0-3 | 2-1 2-1 | 1-1 1-0 | 0-0 1-2 | 1-0 4-1 | 1-0 1-0 | 1-1 3-0 | |
| 7 | "Текстильщик-Телеком" Иваново | 0-0 0-1 | 1-3 1-0 | 1-0 1-1 | 1-0 0-0 | 1-0 0-0 | 0-1 2-0 | 1-1 2-2 | 0-0 4-1 | 0-0 0-0 | 1-1 0-1 | 1-1 2-1 | 0-0 0-0 | 1-0 0-1 | 2-1 1-0 | 3-1 4-1 | 0-0 3-0 | |
| 8 | "Реутов" Реутов | 0-0 1-2 | 1-2 2-0 | 0-0 0-3 | 1-0 1-3 | 0-0 0-0 | 0-0 1-3 | 1-1 2-2 | 1-1 3-1 | 1-0 1-3 | 2-0 1-1 | 2-1 2-3 | 1-2 1-0 | 3-1 2-1 | 4-0 1-1 | 2-0 2-3 | 1-2 3-0 | |
| 9 | "Шексна" Череповец | 0-2 0-3 | 1-0 0-2 | 1-4 1-3 | 1-0 0-2 | 2-0 2-2 | 0-0 0-0 | 0-0 1-4 | 1-1 1-3 | 1-0 2-2 | 0-1 3-3 | 1-1 0-0 | 1-0 3-1 | 0-0 2-1 | 0-2 1-0 | 1-1 2-0 | 3-1 3-0 | |
| 10 | "Спартак" Кострома | 0-1 0-0 | 2-2 2-2 | 0-0 0-0 | 2-1 0-1 | 0-1 1-2 | 3-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-1 3-1 | 0-1 2-2 | 2-1 0-2 | 1-0 2-0 | 1-1 0-1 | 1-0 0-2 | 2-1 1-1 | 2-0 2-1 | 0-2 3-0 | |
| 11 | "Спартак" Щелково | 0-1 0-2 | 0-1 2-2 | 0-4 1-0 | 2-1 0-2 | 1-2 0-1 | 0-2 3-0 | 1-1 1-0 | 0-2 1-1 | 1-0 3-3 | 1-2 2-0 | 4-0 0-1 | 0-3 2-1 | 5-2 1-0 | 1-1 3-3 | 0-0 0-0 | 1-1 3-0 | |
| 12 | "Волга" Тверь | 0-0 1-2 | 0-4 0-1 | 0-0 1-1 | 0-0 3-1 | 2-3 2-3 | 1-2 1-2 | 1-1 1-2 | 1-2 3-2 | 1-1 0-0 | 0-1 0-2 | 0-4 1-0 | 0-0 2-0 | 1-4 1-3 | 1-0 3-1 | 1-2 4-1 | 0-0 3-0 | |
| 13 | "Арсенал" Тула | 0-1 1-0 | 0-1 1-2 | 0-0 0-1 | 0-1 0-1 | 1-2 1-3 | 1-1 0-1 | 0-0 0-0 | 2-1 0-1 | 0-1 1-3 | 1-1 1-0 | 3-0 1-2 | 0-0 0-2 | 1-1 1-0 | 1-1 3-1 | 3-0 0-1 | 0-2 3-0 | |
| 14 | "Смоленск" Смоленск | 1-3 0-1 | 2-4 0-2 | 0-1 0-4 | 0-0 0-2 | 0-2 3-0 | 0-0 2-1 | 0-1 1-0 | 1-3 1-2 | 0-0 1-2 | 0-1 2-0 | 2-5 0-1 | 4-1 3-1 | 1-1 0-1 | 1-1 2-3 | 2-2 4-1 | 2-3 3-0 | |
| 15 | "Пресня" Москва | 1-2 0-4 | 1-3 4-1 | 0-2 0-2 | 0-2 0-1 | 0-0 0-2 | 0-1 1-4 | 1-2 0-1 | 0-4 1-1 | 2-0 0-1 | 1-2 1-1 | 1-1 3-3 | 0-1 1-3 | 1-1 1-3 | 1-1 3-2 | 3-1 1-1 | 1-1 3-0 | |
| 16 | "Спортакадемклуб" Москва | 2-5 0-2 | 1-3 1-2 | 0-3 1-4 | 1-2 0-2 | 1-2 2-6 | 0-1 0-1 | 1-3 1-4 | 0-2 3-2 | 1-1 0-2 | 0-2 1-2 | 0-0 0-0 | 2-1 1-4 | 0-3 1-0 | 2-2 1-4 | 1-3 1-1 | 1-0 3-0 | |
| 17 | "Псков-2000" Псков | 0-1 0-3 | 0-2 0-3 | 1-2 0-3 | 0-1 0-3 | 0-1 0-3 | 1-1 0-3 | 0-0 0-3 | 2-1 0-3 | 1-3 0-3 | 2-0 0-3 | 1-1 0-3 | 0-0 0-3 | 2-0 0-3 | 3-2 0-3 | 1-1 0-3 | 0-1 0-3 |
| Количество голов | |||
| 1 | Баранов А.В. | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 24 |
| 2 | Низамутдинов Э.Ф. | "Балтика" Калининград | 17 |
| 3 | Калинин Д.Г. | "Динамо" Вологда | 16 |
| 4 | Опанасюк А.А. | "Динамо" Вологда | 14 |
| 5 | Гнедов Г.А. | "Спартак" Кострома | 12 |
25 марта 2005 года была проведена жеребьёвка календаря соревнований, согласно которому, матчи первого тура состоятся в среду, 27 апреля 2005 года, матчи тридцать шестого (завершающего) тура в субботу, 29 октября 2005 года.
| Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрь |
| Последнее изменение заявочного листа |
Заявлено футболистов |
Отзаявлено футболистов |
|
| «Зенит-2» Санкт-Петербург | 18.08.2005 | 31 | 5 |
| «Динамо» Вологда | 31.08.2005 | 25 | 3 |
| «Текстильщик-Телеком» Иваново | 29.09.2005 | 21 | 4 |
| «Торпедо» Владимир | 20.04.2005 | 24 | |
| «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек | 05.09.2005 | 27 | 4 |
| «Арсенал» Тула | 31.08.2005 | 28 | 4 |
| «Балтика» Калининград | 31.08.2005 | 26 | 3 |
| «Волга» Тверь | 01.11.2005 | 21 | 14 |
| «Реутов» Реутов | 30.08.2005 | 27 | 1 |
| «Шексна» Череповец | 31.08.2005 | 26 | 5 |
| «Спартак» Щелково | 31.12.2005 | 12 | 22 |
| «Спартак» Кострома | 29.07.2005 | 24 | 2 |
| «Псков-2000» Псков | 19.08.2005 | 20 | 12 |
| «Смоленск» Смоленск | 25.08.2005 | 29 | |
| «Пресня» Москва | 31.08.2005 | 32 | 3 |
| «Нара-Десна» Наро-Фоминск | 26.09.2005 | 24 | 11 |
| «Спортакадемклуб» Москва | 31.08.2005 | 25 | 7 |