| И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | "Спортакадемклуб" Москва | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 39-25 |
| 2 | "Шексна" Череповец | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 50-33 |
| 3 | "Динамо" Санкт-Петербург | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 47-27 |
| 4 | "Торпедо" Владимир | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 44-27 |
| 5 | "Спартак" Кострома | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 34-25 |
| 6 | "Реутов" Реутов | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 41-33 |
| 7 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 45-48 |
| 8 | "Спартак" Щелково | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 29-39 |
| 9 | "Торпедо-РГ" Москва | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 36-41 |
| 10 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32-42 |
| 11 | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 27-33 |
| 12 | "Зеленоград" Москва | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 36-36 |
| 13 | "Динамо" Вологда | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 30-34 |
| 14 | "Волга" Тверь | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 28-39 |
| 15 | "Балтика-2" Калининград | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 29-49 |
| 16 | "Смоленск" Смоленск | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-45 |
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Лапочкин С.С.(СПБ) | 5 | Гречишкин Ю.В.(СПБ) | 5 | ||
| ПЕТРОВ М.А.(М.) | Веретешкин А.С.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Челохсаев С.С. | 22 | С игры | Глазюков С.А. | 29 | С игры |
| Землянский В.Ю. | 67 | С игры | Крупенин А.А. | 83 | С игры |
| Коробков И.М. | 80 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Федорченко Д.О. | 29 | Неспорт.пов. | Петров И.П. | 25 | Неспорт.пов. |
| Коробков И.М. | 37 | Грубая игра | Курнаев А.А. | 46 | Неспорт.пов. |
| Крыштафович Д.Н. | 64 | Грубая игра | Крупенин А.А. | 63 | Грубая игра |
| Фомин А.А. | 89 | Грубая игра | |||
| Хайбуллаев А.А. | 90 | Неспорт.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Шубин А.В.(Жк.) | 5 | Демешко И.А.(Хим) | 5 | ||
| ЧИНКИН Н.Н.(Вл.) | Мешков В.П.(М.О.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Першин Ю.А. | 36 | С игры | |||
| Николахин К.В. | 73 | С игры | |||
| Филиппов К.Е. | 89 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Полевиков В.Б. | 60 | Неспорт.пов. | Хабаров С.Н. | 61 | Грубая игра |
| Удаления | |||||
| Хабаров С.Н. | 64 | 2ж гр.игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Подоляко А.Н.(Бд.) | 5 | Иванов М.В.(Бд.) | 5 | ||
| УДАЕВ А.П.(М.О.) | Шпилев Д.А.(Бд.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Баранов А.В. | 23 | С игры | Кренделев А.Р. | 18 | С игры |
| Тюрин А.П. | 48 | С игры | Баранов Е.В. | 90 | С игры |
| Маслюк Р.С. | 51 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Мазалов А.В. | 16 | Грубая игра | Шереметьев А.Н. | 21 | Грубая игра |
| Баранов А.В. | 56 | Грубая игра | Кренделев А.Р. | 43 | Грубая игра |
| Баранов В.А. | 58 | Неспорт.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Лебедев А.В.(СПБ) | 5 | Сараев И.В.(СПБ) | 5 | ||
| НОВИКОВ В.В.(М.) | Егоров А.Н.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Кабанов А.Н. | 82 | С игры | Узойкин В.В. | 5 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Ерошкин А.А. | 4 | Грубая игра | Узойкин В.В. | 26 | Грубая игра |
| Вековищев И.В. | 29 | Неспорт.пов. | Петренко А.В. | 29 | Неспорт.пов. |
| Клюев А.В. | 64 | Грубая игра | Храмов П.А. | 39 | Грубая игра |
| Гусев И.А. | 57 | Неспорт.пов. | |||
| Овсянников Е.Е. | 69 | Неспорт.пов. | |||
| Агаев Э.Р. | 90 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Казарцев В.А.(СПБ) | 4 | Рунов А.Ю.(СПБ) | 4 | ||
| БИБИК Н.К.(М.) | Любимов А.М.(СПБ) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Макиев В.Э. | 23 | С игры | |||
| Соколов В.В. | 53 | С игры | |||
| Опанасюк А.А. | 69 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Смирнов М.А. | 16 | Неспорт.пов. | |||
| Кондауров К.В. | 60 | Срыв атаки | |||
| Васильев А.И. | 62 | Грубая игра | |||
| Удаления | |||||
| Крючков А.М. | 90 | Прыжок в ноги соп | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Семенов М.А.(СПБ) | 5 | Полосин П.Л.(Клгр.) | 5 | ||
| АНТОНЯН Р.А.(М.) | Крохин А.С.(Клгр.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Мелкадзе Р.Р. | 59 | С игры | Вязьмикин Д.В. | 47 | С игры |
| Боллоев А.А. | 67 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Ибрагимов Н.И. | 79 | Грубая игра | Дубровин С.Ю. | 20 | Срыв атаки |
| Савкин П.В. | 90 | Неспорт.пов. | Прошин Д.Л. | 85 | Грубая игра |
| Втюрин П.А. | 89 | Грубая игра | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Криворотов А.В.(Кс.) | 5 | Симоненко С.С.(М.) | 5 | ||
| КИСТЕРЕВ В.В.(М.) | Мареев Д.Н.(М.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Сенкевич А.Д. | 53 | С игры | Кондрашов А.Ю. | 20 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Хомутов С.А. | 21 | Грубая игра | Дьяконов П.М. | 45 | Неспорт.пов. |
| Сенкевич А.Д. | 77 | Неспорт.пов. | Шевченко Е.В. | 51 | Неспорт.пов. |
| Шургчиев О.В. | 90 | Неспорт.пов. | |||
| Алеманов А.А. | 90 | Неспорт.пов. | |||
| Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
| Кузнецов М.А.(Рм.) | 5 | Миневич В.Г.(См.) | 5 | ||
| ГРИБКОВ Ю.Б.(М.О.) | Янченко Ю.М.(См.) | 5 | |||
| Голы | |||||
| Элдерханов Р.Э. | 77 | С 11м | Андреасян А.М. | 3 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Саркисов Арам С. | 9 | Неспорт.пов. | Коваленко А.П. | 27 | Неспорт.пов. |
| Саркисов Артур С. | 60 | Симуляция | Емельянов В.В. | 52 | Грубая игра |
| Дураков А.В. | 71 | Грубая игра | |||
| Хлестов Д.А. | 79 | Неспорт.пов. | |||
| Книтель Д.А. | 81 | Неспорт.пов. | |||
| Дубовик А.И. | 90 | Неспорт.пов. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | "Спортакадемклуб" Москва | 1-3 1-2 | 1-1 0-0 | 2-1 2-1 | 2-1 0-4 | 1-0 2-0 | 1-1 0-3 | 3-0 2-1 | 0-0 1-1 | 1-1 2-0 | 0-1 2-2 | 1-1 2-0 | 0-0 1-0 | 2-0 3-1 | 2-0 2-0 | 1-0 1-0 | |
| 2 | "Шексна" Череповец | 3-1 2-1 | 1-2 0-2 | 1-2 1-0 | 0-1 3-0 | 0-4 2-0 | 4-0 4-1 | 3-2 1-1 | 2-1 2-3 | 1-1 1-0 | 0-0 0-1 | 3-0 1-0 | 2-2 0-0 | 3-2 2-2 | 5-2 1-0 | 2-2 0-0 | |
| 3 | "Динамо" Санкт-Петербург | 1-1 0-0 | 2-1 2-0 | 2-2 1-2 | 3-1 2-0 | 1-1 2-0 | 4-1 3-2 | 1-2 3-1 | 2-2 0-2 | 1-1 1-1 | 0-0 2-1 | 1-2 1-0 | 2-0 0-0 | 1-0 1-1 | 0-1 1-1 | 3-1 4-0 | |
| 4 | "Торпедо" Владимир | 1-2 1-2 | 2-1 0-1 | 2-2 2-1 | 0-3 2-0 | 2-2 0-0 | 1-0 0-0 | 2-0 4-0 | 2-0 1-0 | 0-1 5-2 | 0-0 1-1 | 2-0 1-4 | 1-2 3-0 | 0-0 0-2 | 3-0 1-0 | 3-0 2-1 | |
| 5 | "Спартак" Кострома | 1-2 4-0 | 1-0 0-3 | 1-3 0-2 | 3-0 0-2 | 0-1 1-0 | 2-0 1-3 | 1-0 0-1 | 1-0 0-2 | 2-0 3-0 | 0-0 2-0 | 1-0 0-0 | 0-0 0-2 | 2-0 1-1 | 4-1 0-1 | 1-0 2-1 | |
| 6 | "Реутов" Реутов | 0-1 0-2 | 4-0 0-2 | 1-1 0-2 | 2-2 0-0 | 1-0 0-1 | 2-4 2-1 | 0-2 1-1 | 1-0 0-0 | 4-0 1-4 | 3-1 0-1 | 1-2 2-1 | 3-1 2-0 | 1-1 3-1 | 1-0 2-1 | 2-0 2-1 | |
| 7 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 1-1 3-0 | 0-4 1-4 | 1-4 2-3 | 0-1 0-0 | 0-2 3-1 | 4-2 1-2 | 0-1 2-1 | 3-3 4-1 | 0-1 2-1 | 0-1 3-2 | 2-0 1-1 | 0-4 2-1 | 0-3 0-0 | 2-3 1-0 | 2-0 5-1 | |
| 8 | "Спартак" Щелково | 0-3 1-2 | 2-3 1-1 | 2-1 1-3 | 0-2 0-4 | 0-1 1-0 | 2-0 1-1 | 1-0 1-2 | 1-0 0-1 | 0-1 0-3 | 2-1 1-0 | 2-1 1-2 | 0-2 0-2 | 0-0 2-1 | 1-0 3-0 | 2-0 1-2 | |
| 9 | "Торпедо-РГ" Москва | 0-0 1-1 | 1-2 3-2 | 2-2 2-0 | 0-2 0-1 | 0-1 2-0 | 0-1 0-0 | 3-3 1-4 | 0-1 1-0 | 1-1 0-3 | 0-1 2-2 | 2-2 3-2 | 1-0 3-0 | 3-0 1-2 | 2-1 0-3 | 1-0 1-4 | |
| 10 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 1-1 0-2 | 1-1 0-1 | 1-1 1-1 | 1-0 2-5 | 0-2 0-3 | 0-4 4-1 | 1-0 1-2 | 1-0 3-0 | 1-1 3-0 | 1-0 1-4 | 0-0 1-2 | 1-1 1-0 | 0-2 0-0 | 0-1 1-5 | 3-0 2-2 | |
| 11 | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 1-0 2-2 | 0-0 1-0 | 0-0 1-2 | 0-0 1-1 | 0-0 0-2 | 1-3 1-0 | 1-0 2-3 | 1-2 0-1 | 1-0 2-2 | 0-1 4-1 | 0-0 1-1 | 1-1 1-4 | 0-0 2-1 | 2-1 1-2 | 0-0 0-3 | |
| 12 | "Зеленоград" Москва | 1-1 0-2 | 0-3 0-1 | 2-1 0-1 | 0-2 4-1 | 0-1 0-0 | 2-1 1-2 | 0-2 1-1 | 1-2 2-1 | 2-2 2-3 | 0-0 2-1 | 0-0 1-1 | 1-2 2-1 | 0-1 5-0 | 3-0 3-0 | 1-2 0-1 | |
| 13 | "Динамо" Вологда | 0-0 0-1 | 2-2 0-0 | 0-2 0-0 | 2-1 0-3 | 0-0 2-0 | 1-3 0-2 | 4-0 1-2 | 2-0 2-0 | 0-1 0-3 | 1-1 0-1 | 1-1 4-1 | 2-1 1-2 | 0-0 1-2 | 0-1 2-3 | 2-1 0-0 | |
| 14 | "Волга" Тверь | 0-2 1-3 | 2-3 2-2 | 0-1 1-1 | 0-0 2-0 | 0-2 1-1 | 1-1 1-3 | 3-0 0-0 | 0-0 1-2 | 0-3 2-1 | 2-0 0-0 | 0-0 1-2 | 1-0 0-5 | 0-0 2-1 | 1-2 2-0 | 2-2 0-2 | |
| 15 | "Балтика-2" Калининград | 0-2 0-2 | 2-5 0-1 | 1-0 1-1 | 0-3 0-1 | 1-4 1-0 | 0-1 1-2 | 3-2 0-1 | 0-1 0-3 | 1-2 3-0 | 1-0 5-1 | 1-2 2-1 | 0-3 0-3 | 1-0 3-2 | 2-1 0-2 | 0-2 0-1 | |
| 16 | "Смоленск" Смоленск | 0-1 0-1 | 2-2 0-0 | 1-3 0-4 | 0-3 1-2 | 0-1 1-2 | 0-2 1-2 | 0-2 1-5 | 0-2 2-1 | 0-1 4-1 | 0-3 2-2 | 0-0 3-0 | 2-1 1-0 | 1-2 0-0 | 2-2 2-0 | 2-0 1-0 |
| Количество голов | |||
| 1 | Баранов А.В. | "Торпедо-РГ" Москва | 16 |
| 2 | Процеров М.А. | "Спартак" Щелково | 14 |
| 3 | Суанов Р.Р. | "Спортакадемклуб" Москва | 14 |
| 4 | Элдерханов Р.Э. | "Реутов" Реутов | 13 |
| 5 | Андреев М.В. | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 11 |
| 6 | Гнедов Г.А. | "Шексна" Череповец | 10 |
| 7 | Гонежуков А.Н. | "Нара-Десна" Наро-Фоминск | 10 |
| 8 | Калинин Д.Г. | "Шексна" Череповец | 10 |
| 9 | Малышев В.М. | "Торпедо" Владимир | 10 |
Согласно календарю соревнований, утверждённому 21 марта 2007 года, матчи первого тура состоятся в воскресенье, 22 апреля 2007 года, матчи тридцатого (завершающего) тура в воскресенье, 28 октября 2007 года.
| Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрь |
| Последнее изменение заявочного листа |
Заявлено футболистов |
Отзаявлено футболистов |
|
| «Спартак» Щелково | 05.09.2007 | 23 | 4 |
| «Смоленск» Смоленск | 31.08.2007 | 27 | 3 |
| «Динамо» Вологда | 30.08.2007 | 25 | 2 |
| «Спартак» Кострома | 27.09.2007 | 23 | 1 |
| «Зенит-2» Санкт-Петербург | 24.07.2007 | 29 | |
| «Торпедо» Владимир | 27.08.2007 | 23 | 1 |
| «Волга» Тверь | 29.10.2007 | 22 | 5 |
| «Спортакадемклуб» Москва | 26.09.2007 | 31 | 4 |
| «Зеленоград» Москва | 31.10.2007 | 23 | 11 |
| «Реутов» Реутов | 30.08.2007 | 25 | 3 |
| «Шексна» Череповец | 30.08.2007 | 25 | 1 |
| «Балтика-2» Калининград | 03.10.2007 | 22 | 2 |
| «Нара-Десна» Наро-Фоминск | 28.08.2007 | 22 | 4 |
| «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек | 31.08.2007 | 26 | 1 |
| «Торпедо-РГ» Москва | 17.08.2007 | 19 | 6 |
| «Динамо» Санкт-Петербург | 24.10.2007 | 22 | 10 |
С более подробной информацией о соревнованиях в зоне «Запад» второго дивизиона можно познакомиться на сайте футбольной статистики.